标题: | 淄博市职工医疗保险待遇一览表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300MB2857147B/2024-5428031 | 文号: | |
发文日期: | 2024-02-04 | 发布机构: | 淄博市医疗保障局 |
淄博市职工医疗保险待遇一览表 | ||||||
基 本 医 疗 保 险 |
缴费 标准 |
单位在职 | 灵活就业 | 退休 | ||
个人 | 工资收入的2% | 社平工资60%的7% | —— | |||
单位 | 职工工资总额的8%(含生育保险1%)(机关事业单位7.3%) | |||||
个账 划拨 |
单位在职 | 2%(以本人缴费工资为划拨基数) | ||||
退休职工 | 70周岁以下 | 100元/月 | 70周岁及以上 | 125元/月 | ||
报销目录范围 | 统一“三个目录”(药品+诊疗项目+医疗服务设施) | |||||
起付线 | 住院 | 门诊统筹 | 门诊慢特病 | |||
一级 | 300元 | 50元 | 1000元 | |||
二级 | 500元 | 500元 | ||||
三级 | 700元 | 700元 | ||||
注:1.本年度第二次住院起付标准对应减半,第三次及以上取消起付线。2.一个年度内,各级医疗机构起付线累计计算,门诊统筹起付线与住院起付线及门诊慢性病起付线均分开计算。 | ||||||
住院报销比例 | 分档 | 0-1万元 (含1万元) |
1万-5万元 (含5万元) |
5万-12万元(含12万元) | 12万元 以上 |
|
一级 | 82%(退休91%) | 90%(退休95%) | 90%(退休95%) | 90% | ||
二级 | 78%(退休89%) | 85%(退休92.5%) | 90%(退休95%) | 90% | ||
三级 | 74%(退休87%) | 80%(退休90%) | 90%(退休95%) | 90% | ||
注:二级(含)以下医院转到三级医院住院的,报销比例提高2个百分点;三级医院转到二级医院、一级医院住院的,报销比例分别提高2个百分点、5个百分点。 | ||||||
门诊慢特病报销比例 | 在职:70% 退休:80% | |||||
注:①恶性肿瘤门诊放化疗报销比例:在职职工75%,退休职工85%。②严重精神障碍(包含精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相情感障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍等6种疾病)患者取消起付线。 | ||||||
封顶线 (住院+门诊慢特病) |
一个自然年度内,基金支付限额16万元 | |||||
普通门诊统筹报销比例 | 一级及以下 | 80%(退休85%) | ||||
二级 | 70%(退休75%) | |||||
三级 | 60%(退休65%) | |||||
封顶线 | 在职4500元;退休5500元 | |||||
注:一个年度内,各级医疗机构起付线累计计算,门诊统筹起付线与住院起付线及门诊慢性病起付线均分开计算。 | ||||||
市外异地就医报销政策 | 异地长期 居住 |
办理异地长期居住备案后在备案地就医报销比例与本市就医报销比例相同。 | ||||
临时外出 就医 |
①个人首先自负10%,其余部分按本市就医报销比例执行。②在山东省内联网医院临时就医(含住院、门诊慢特病、普通门诊)可直接联网报销。③急诊门诊、急诊住院费用可直接联网结算。对于急诊费用,参保人员未办理异地就医备案的,视同为已备案,按“临时外出就医人员”待遇标准直接结算相关门诊、住院医疗费用。 | |||||
大额 医疗 费用 补助 |
缴费标准 | 在职:每月12元,从个人账户中扣减 | 退休:每月6元,从个人账户中扣减 | |||
超限额补助 | 补助比例 | 一个自然年度内,住院和门诊慢特病基本医保支付限额(16万元)以上合规费用报销90%。最高补助限额40万元。 | ||||
职工大额补助(范围内个人负担) | 起付标准 | 一个自然年度内,个人负担的门诊慢特病和住院合规费用超过1.8万元以上部分,最高支付40万元。 | ||||
补助比例 | 1.8万(含)-10万 | 10万(含)-20万 | 20万(含)-30万 | 30万及以上 | ||
60% | 65% | 70% | 75% | |||
职工 生育 保险 待遇 |
生育津贴 | 生育津贴=(所在单位上年度职工月平均工资÷30)×产假天数。其中产假天数标准如下: * 顺产生育的为98天; * 剖宫产的增加15天; * 多胎妊娠生育的每多一个婴儿增加15天; * 妊娠4个月以下流产的为15天; * 妊娠4个月以上流产的为42天。 |
||||
生育医疗费 | 产前检查费 | 1000元 | ||||
住院分娩 | 政策范围内医疗费报销比例100%,不设置起付标准。(包括个体灵活就业人员)。 | |||||
门诊流产(定额) | 妊娠不满4个月流产,400元; 妊娠4个月以上流产、引产,800元; 放置(取出)宫内节育器,160元; 绝育手术1000元; 复通手术2000元。 |
|||||
职工 长期 护理 保险 |
个人缴费标准 | 35元/年(未建立个人帐户的由个人缴纳) | ||||
失能等级 | 五级 | 四级 | 三级 | |||
报销比例 | 75% | |||||
限额标准(含个人自负部分) | 1800元/月 | 1400元/月 | 900元/月 | |||
重度失智人员按照失能等级五级的待遇执行。 |